2025 Tour Stop - Maple Ridge Golf Course Tee Sheet
Round 1 - 
Tue, July 15
Print
| 
 | |||||
| Time | Players | Time | Players | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 AM | 
Berube, Oliver  
 
Murphy, Tom  
 
Filippetto, matteo  
 | 9:09 AM | 
Skinner, Logan  
 
Feick, Clay  
 
filippetto, dontae  
 | ||
| 9:00 AM | 
Berube, Oliver  
 
Murphy, Tom  
 
Filippetto, matteo  
 | ||||
| 9:09 AM | 
Skinner, Logan  
 
Feick, Clay  
 
filippetto, dontae  
 | ||||
| 9:18 AM | 
Deegan, Mason  
 
Wu, Samuel  
 
fleetcroft, gabe  
 | 9:27 AM | 
Wilkings, Charlie  
 
Driscoll, Jake  
 
Patel, Ilyas  
 | ||
| 9:18 AM | 
Deegan, Mason  
 
Wu, Samuel  
 
fleetcroft, gabe  
 | ||||
| 9:27 AM | 
Wilkings, Charlie  
 
Driscoll, Jake  
 
Patel, Ilyas  
 | ||||
| 9:36 AM | 
Thomson, Emmett  
 
Blackwell, Penn  
 
Vuong, Ethan  
 | 9:45 AM | 
Boyd, Mason  
 
Chan, Kirin  
 
Wilson, Jude  
 | ||
| 9:36 AM | 
Thomson, Emmett  
 
Blackwell, Penn  
 
Vuong, Ethan  
 | ||||
| 9:45 AM | 
Boyd, Mason  
 
Chan, Kirin  
 
Wilson, Jude  
 | ||||
| 9:54 AM | 
Kloster, Logan  
 
Pryor, Ty  
 
McCormick, Jasper  
 | 10:03 AM | 
Gunn, Brayden  
 
Hounsome, Julian  
 
Smith, Chase  
 | ||
| 9:54 AM | 
Kloster, Logan  
 
Pryor, Ty  
 
McCormick, Jasper  
 | ||||
| 10:03 AM | 
Gunn, Brayden  
 
Hounsome, Julian  
 
Smith, Chase  
 | ||||
| 10:12 AM | 
Saarenoja, Joosef  
 
Anderson, Kayl  
 
Elliot, Conor  
 
Reashore, Brody  
 | 10:21 AM | 
Hagen, Evan  
 
Canavan, Dustin  
 
Brown, Brady  
 | ||
| 10:12 AM | 
Saarenoja, Joosef  
 
Anderson, Kayl  
 
Elliot, Conor  
 
Reashore, Brody  
 | ||||
| 10:21 AM | 
Hagen, Evan  
 
Canavan, Dustin  
 
Brown, Brady  
 | ||||
| 10:30 AM | 
Schultz, Kingston  
 
Boyd, Travis  
 
Keller, Grady  
 | 10:39 AM | 
Higginson, Kale  
 
PORTER, Dax  
 
Veldhuizen, Nolan  
 | ||
| 10:30 AM | 
Schultz, Kingston  
 
Boyd, Travis  
 
Keller, Grady  
 | ||||
| 10:39 AM | 
Higginson, Kale  
 
PORTER, Dax  
 
Veldhuizen, Nolan  
 | ||||
| 10:48 AM | 
Crisler, Zavier  
 
Kuffley, Jack  
 
Collis, Matthew  
 | 10:57 AM | 
Radloff, Cooper  
 
Hazzard, Cooper   
 
McGowan, Logan  
 | ||
| 10:48 AM | 
Crisler, Zavier  
 
Kuffley, Jack  
 
Collis, Matthew  
 | ||||
| 10:57 AM | 
Radloff, Cooper  
 
Hazzard, Cooper   
 
McGowan, Logan  
 | ||||
| 11:06 AM | 
Burrows, Ethan  
 
Ball, Gehrig  
 
Kirby, Kingston  
 | 11:15 AM | 
Parsons, Shane  
 
Rowden, Tate  
 
Tariq, Ibrahim  
 | ||
| 11:06 AM | 
Burrows, Ethan  
 
Ball, Gehrig  
 
Kirby, Kingston  
 | ||||
| 11:15 AM | 
Parsons, Shane  
 
Rowden, Tate  
 
Tariq, Ibrahim  
 | ||||
| 11:24 AM | 
Bennie, Clive  
 
De Iaco, Jacob  
 
Turner, Aden  
 
Balsara, Kavi  
 | 11:33 AM | 
Caplette, George  
 
Michta, Sam  
 
Pegram Hunter, Noah  
 | ||
| 11:24 AM | 
Bennie, Clive  
 
De Iaco, Jacob  
 
Turner, Aden  
 
Balsara, Kavi  
 | ||||
| 11:33 AM | 
Caplette, George  
 
Michta, Sam  
 
Pegram Hunter, Noah  
 | ||||
| 11:42 AM | 
Van Horne, Kiran  
 
Leon, Justine  
 
Brown, Annella  
 | 11:51 AM | 
Norris, Ali  
 
Cadotte, London  
 
Niedermier, Caroline  
 | ||
| 11:42 AM | 
Van Horne, Kiran  
 
Leon, Justine  
 
Brown, Annella  
 | ||||
| 11:51 AM | 
Norris, Ali  
 
Cadotte, London  
 
Niedermier, Caroline  
 | ||||
| 12:00 PM | 
Hodel, Gabriella  
 
Lee, Ain  
 
Ho, Eliana  
 | 12:09 PM | 
Sundquist, Brooke  
 
Dai, Sophie  
 
Ho, Kayla  
 
Ko, Audrey  
 | ||
| 12:00 PM | 
Hodel, Gabriella  
 
Lee, Ain  
 
Ho, Eliana  
 | ||||
| 12:09 PM | 
Sundquist, Brooke  
 
Dai, Sophie  
 
Ho, Kayla  
 
Ko, Audrey  
 | ||||
| 12:18 PM | 
Deering, Archer  
 
Gervais, krew  
 
Grajczyk, Max  
 | 12:27 PM | 
Hazzard, Griffin  
 
Howes, Tyson  
 
HU, Jake  
 | ||
| 12:18 PM | 
Deering, Archer  
 
Gervais, krew  
 
Grajczyk, Max  
 | ||||
| 12:27 PM | 
Hazzard, Griffin  
 
Howes, Tyson  
 
HU, Jake  
 | ||||
| 12:36 PM | 
Radolla, Clyde David Lopez  
 
Workman, Duke  
 
Feick, Wyatt  
 
pardhan, kyam  
 | 12:45 PM | 
Bhamra, Mika  
 
Davies, Carter  
 
YU, Vincent  
 | ||
| 12:36 PM | 
Radolla, Clyde David Lopez  
 
Workman, Duke  
 
Feick, Wyatt  
 
pardhan, kyam  
 | ||||
| 12:45 PM | 
Bhamra, Mika  
 
Davies, Carter  
 
YU, Vincent  
 | ||||
Print
| 
 | ||||
| Player | Tee Time | Tee | Other Players | |
|---|---|---|---|---|
| Anderson, Kayl | 10:12 AM | Blue - Men | Elliot, Conor + Reashore, Brody + Saarenoja, Joosef | |
| Ball, Gehrig | 11:06 AM | Blue - Men | Burrows, Ethan + Kirby, Kingston | |
| Balsara, Kavi | 11:24 AM | Black - Men | Bennie, Clive + De Iaco, Jacob + Turner, Aden | |
| Bennie, Clive | 11:24 AM | Black - Men | Balsara, Kavi + De Iaco, Jacob + Turner, Aden | |
| Berube, Oliver | 9:00 AM | White - Men | Filippetto, matteo + Murphy, Tom | |
| Bhamra, Mika | 12:45 PM | Green - Ladies | Davies, Carter + YU, Vincent | |
| Blackwell, Penn | 9:36 AM | White - Men | Thomson, Emmett + Vuong, Ethan | |
| Boyd, Mason | 9:45 AM | White - Men | Chan, Kirin + Wilson, Jude | |
| Boyd, Travis | 10:30 AM | Blue - Men | Keller, Grady + Schultz, Kingston | |
| Brown, Annella | 11:42 AM | Green - Ladies | Leon, Justine + Van Horne, Kiran | |
| Brown, Brady | 10:21 AM | Blue - Men | Canavan, Dustin + Hagen, Evan | |
| Burrows, Ethan | 11:06 AM | Blue - Men | Ball, Gehrig + Kirby, Kingston | |
| Cadotte, London | 11:51 AM | Green - Ladies | Niedermier, Caroline + Norris, Ali | |
| Canavan, Dustin | 10:21 AM | Blue - Men | Brown, Brady + Hagen, Evan | |
| Caplette, George | 11:33 AM | Black - Men | Michta, Sam + Pegram Hunter, Noah | |
| Chan, Kirin | 9:45 AM | White - Men | Boyd, Mason + Wilson, Jude | |
| Collis, Matthew | 10:48 AM | Blue - Men | Crisler, Zavier + Kuffley, Jack | |
| Crisler, Zavier | 10:48 AM | Blue - Men | Collis, Matthew + Kuffley, Jack | |
| Dai, Sophie | 12:09 PM | Green - Ladies | Ho, Kayla + Ko, Audrey + Sundquist, Brooke | |
| Davies, Carter | 12:45 PM | Green - Ladies | Bhamra, Mika + YU, Vincent | |
| De Iaco, Jacob | 11:24 AM | Black - Men | Balsara, Kavi + Bennie, Clive + Turner, Aden | |
| Deegan, Mason | 9:18 AM | White - Men | Wu, Samuel + fleetcroft, gabe | |
| Deering, Archer | 12:18 PM | Green - Ladies | Gervais, krew + Grajczyk, Max | |
| Driscoll, Jake | 9:27 AM | White - Men | Patel, Ilyas + Wilkings, Charlie | |
| Elliot, Conor | 10:12 AM | Blue - Men | Anderson, Kayl + Reashore, Brody + Saarenoja, Joosef | |
| Feick, Clay | 9:09 AM | White - Men | Skinner, Logan + filippetto, dontae | |
| Feick, Wyatt | 12:36 PM | Green - Ladies | Radolla, Clyde David Lopez + Workman, Duke + pardhan, kyam | |
| Filippetto, matteo | 9:00 AM | White - Men | Berube, Oliver + Murphy, Tom | |
| Gervais, krew | 12:18 PM | Green - Ladies | Deering, Archer + Grajczyk, Max | |
| Grajczyk, Max | 12:18 PM | Green - Ladies | Deering, Archer + Gervais, krew | |
| Gunn, Brayden | 10:03 AM | Blue - Men | Hounsome, Julian + Smith, Chase | |
| HU, Jake | 12:27 PM | Green - Ladies | Hazzard, Griffin + Howes, Tyson | |
| Hagen, Evan | 10:21 AM | Blue - Men | Brown, Brady + Canavan, Dustin | |
| Hazzard, Cooper | 10:57 AM | Blue - Men | McGowan, Logan + Radloff, Cooper | |
| Hazzard, Griffin | 12:27 PM | Green - Ladies | HU, Jake + Howes, Tyson | |
| Higginson, Kale | 10:39 AM | Blue - Men | PORTER, Dax + Veldhuizen, Nolan | |
| Ho, Eliana | 12:00 PM | Green - Ladies | Hodel, Gabriella + Lee, Ain | |
| Ho, Kayla | 12:09 PM | Green - Ladies | Dai, Sophie + Ko, Audrey + Sundquist, Brooke | |
| Hodel, Gabriella | 12:00 PM | Green - Ladies | Ho, Eliana + Lee, Ain | |
| Hounsome, Julian | 10:03 AM | Blue - Men | Gunn, Brayden + Smith, Chase | |
| Howes, Tyson | 12:27 PM | Green - Ladies | HU, Jake + Hazzard, Griffin | |
| Keller, Grady | 10:30 AM | Blue - Men | Boyd, Travis + Schultz, Kingston | |
| Kirby, Kingston | 11:06 AM | Blue - Men | Ball, Gehrig + Burrows, Ethan | |
| Kloster, Logan | 9:54 AM | Blue - Men | McCormick, Jasper + Pryor, Ty | |
| Ko, Audrey | 12:09 PM | Green - Ladies | Dai, Sophie + Ho, Kayla + Sundquist, Brooke | |
| Kuffley, Jack | 10:48 AM | Blue - Men | Collis, Matthew + Crisler, Zavier | |
| Lee, Ain | 12:00 PM | Green - Ladies | Ho, Eliana + Hodel, Gabriella | |
| Leon, Justine | 11:42 AM | Green - Ladies | Brown, Annella + Van Horne, Kiran | |
| McCormick, Jasper | 9:54 AM | Blue - Men | Kloster, Logan + Pryor, Ty | |
| McGowan, Logan | 10:57 AM | Blue - Men | Hazzard, Cooper + Radloff, Cooper | |
| Michta, Sam | 11:33 AM | Black - Men | Caplette, George + Pegram Hunter, Noah | |
| Murphy, Tom | 9:00 AM | White - Men | Berube, Oliver + Filippetto, matteo | |
| Niedermier, Caroline | 11:51 AM | Green - Ladies | Cadotte, London + Norris, Ali | |
| Norris, Ali | 11:51 AM | Green - Ladies | Cadotte, London + Niedermier, Caroline | |
| PORTER, Dax | 10:39 AM | Blue - Men | Higginson, Kale + Veldhuizen, Nolan | |
| Parsons, Shane | 11:15 AM | Blue - Men | Rowden, Tate + Tariq, Ibrahim | |
| Patel, Ilyas | 9:27 AM | White - Men | Driscoll, Jake + Wilkings, Charlie | |
| Pegram Hunter, Noah | 11:33 AM | Black - Men | Caplette, George + Michta, Sam | |
| Pryor, Ty | 9:54 AM | Blue - Men | Kloster, Logan + McCormick, Jasper | |
| Radloff, Cooper | 10:57 AM | Blue - Men | Hazzard, Cooper + McGowan, Logan | |
| Radolla, Clyde David Lopez | 12:36 PM | Green - Ladies | Feick, Wyatt + Workman, Duke + pardhan, kyam | |
| Reashore, Brody | 10:12 AM | Blue - Men | Anderson, Kayl + Elliot, Conor + Saarenoja, Joosef | |
| Rowden, Tate | 11:15 AM | Blue - Men | Parsons, Shane + Tariq, Ibrahim | |
| Saarenoja, Joosef | 10:12 AM | Blue - Men | Anderson, Kayl + Elliot, Conor + Reashore, Brody | |
| Schultz, Kingston | 10:30 AM | Blue - Men | Boyd, Travis + Keller, Grady | |
| Skinner, Logan | 9:09 AM | White - Men | Feick, Clay + filippetto, dontae | |
| Smith, Chase | 10:03 AM | Blue - Men | Gunn, Brayden + Hounsome, Julian | |
| Sundquist, Brooke | 12:09 PM | Green - Ladies | Dai, Sophie + Ho, Kayla + Ko, Audrey | |
| Tariq, Ibrahim | 11:15 AM | Black - Men | Parsons, Shane + Rowden, Tate | |
| Thomson, Emmett | 9:36 AM | White - Men | Blackwell, Penn + Vuong, Ethan | |
| Turner, Aden | 11:24 AM | Black - Men | Balsara, Kavi + Bennie, Clive + De Iaco, Jacob | |
| Van Horne, Kiran | 11:42 AM | Green - Ladies | Brown, Annella + Leon, Justine | |
| Veldhuizen, Nolan | 10:39 AM | Blue - Men | Higginson, Kale + PORTER, Dax | |
| Vuong, Ethan | 9:36 AM | White - Men | Blackwell, Penn + Thomson, Emmett | |
| Wilkings, Charlie | 9:27 AM | White - Men | Driscoll, Jake + Patel, Ilyas | |
| Wilson, Jude | 9:45 AM | White - Men | Boyd, Mason + Chan, Kirin | |
| Workman, Duke | 12:36 PM | Green - Ladies | Feick, Wyatt + Radolla, Clyde David Lopez + pardhan, kyam | |
| Wu, Samuel | 9:18 AM | White - Men | Deegan, Mason + fleetcroft, gabe | |
| YU, Vincent | 12:45 PM | Green - Ladies | Bhamra, Mika + Davies, Carter | |
| filippetto, dontae | 9:09 AM | White - Men | Feick, Clay + Skinner, Logan | |
| fleetcroft, gabe | 9:18 AM | White - Men | Deegan, Mason + Wu, Samuel | |
| pardhan, kyam | 12:36 PM | Green - Ladies | Feick, Wyatt + Radolla, Clyde David Lopez + Workman, Duke | |
 
